Izimo Zemvelo
◆ Altitude: ngaphansi kuka-1000 m;◆ Izinga lokushisa le-ambient: lifika ku-+40°C, lingaphezu kuka-25°C;◆ Umswakama ohlobene: isilinganiso sansuku zonke ≤ 95%, isilinganiso sanyanga zonke ≤ 90% (+25 ° C);◆ Izindawo ezingenabungozi bomlilo, ukuqhuma, ukungcola, ukugqwala kwamakhemikhali kanye nokundindizela okukhulu;
Imingcele Yezobuchwepheshe
| Into | Iyunithi | Ipharamitha | |
| I-voltage elinganiselwe/I-voltage ephezulu yokusebenza | KV | 10/12 | |
| Ikalwe okwamanje | A | 630 | |
| Ibha yebhasi yamanje | Ikhebuli engenayo | A | 630 |
| Okuphumayoikhebula | 125 | ||
| Ilinganiselwe isikhathi esifushane ukumelana namanje | KA | 20 | |
| Isilinganiso esiphakeme sokumelana namanje | KA | 50 | |
| Ilinganiselwe ngokuphulwa kwe-loop evaliwe | KA | 50 | |
| Ikalwe ngokuyinhloko okusebenzayo kokunqamuka kokulayisha | A | 630 | |
| Isilinganiso samanje sokushaja ikhebula | KA | 20 | |
| Imvamisa yamandla imelana ne-voltage (1 iminithi) | KV | 42 | |
| I-lightening impulse elinganiselwe imelana ne-voltage | KV | 75 | |
| Ukukhuthazela komshini | Iswishi yekhefu lokulayisha i-vacuum | izikhathi | 10000 |
| Ubukhulu (W×D×H) | mm | 850×900×2000 | |
| Isisindo | kg | 200 ~ 300kg | |






